Date | Place | Disaster Type | Situations |
1996.01- | US, East | Cold Wave | Over 200(DM) Snowstorm |
1996.02.17 | Indonesia, East (Irian Jaya) | Submarine Earthquake | M8.1~8.2, 170(DM) Tsunami to Pulau Biak |
1996.04- | Mongolia | Bush Fire | The worst bush fire in Mongolia’s history. |
1996.05- | Bangladesh | Tornado | 1,000-1,500(DM) One of the worst tornado disaster in the world |
1996.05- | Tanzania | Strong Wind | Over 500(DM) |
1996.05- | Pakistan | Heat Wave | Over100(D) |
1996.06- | China | Heavy rain, Flood | Over 220(DM), Landslide |
1996.06- | China, South | Heavy rain, Flood | Over 1,700(D) |
1996.07- | China | Typhoon, Flood | Over500(DM) |
1996.07- | India | Heavy rain, Flood | Over750(DM) |
1996.07- | North Korea | Heavy rain, Flood | DM(several hundred), Estimated large-scale starving caused by two years successive floods. |
1996.07- | Nepal | Heavy rain, Flood | Over210(DM) |
1996.09- | Japan | Typhoon, Flood | 11(D), Injured 70 ,Destroyed 900, Inundated over12,000 |
1996.11- | India | Cyclone, Flood | Over 2,000(DM) |
1996.12- | Malaysia | Typhoon, Flood | 200(DM) |
1997.01- | Madagascar | Cyclone, Flood | 100(DM) |
1997.02- | Peru | Heavy rain, Floods, and Landslides | Over380(DM) |
1997.02.28 | Iran, Northwest | Inland Earthquake | M5.5-6.1, 965-1,100 (DM) * |
1997.05.10 | Iran, East | Inland Earthquake | M6.8-7.3, 1,600(DM)* |
1997.05- | Bangladesh | Typhoon, Flood | Over500(DM) |
1997.06- | China, Sichuan | Heavy rain, Flood, and Landslide | 140(DM) |
1997.07.09 | Venezuela | Inland Earthquake | M6.9、Over76(DM) |
1997.07- | Germany/Poland, North | Heavy rain, Flood | 110(DM) Oder river flooding |
1997.08- | Japan | Heavy rain, Flood | 5(D),Inundated Over 14,000 |
1997.08- | China | Typhoon, Flood | 140(DM) |
1997.08- | India, North | Heavy rain, Flood, and Landslide | 130-280(DM) |
1997.08- | India | Tidal wave | 400(DM) |
1997.09- | Japan | Typhoon, Flood | 12(D), Destroyed approx.200, Inundated over 16,000 |
1997.09- | Pakistan | Heavy rain, Flood | Over 140(DM), Lahore |
1997.10- | Mexico | Hurricane, Flood | Over 400(DM) |
1997.10- | Somalia | Heavy rain, Flood | Over 1,700(D) |
1997.11- | Ecuador | Heavy rain, Flood | Over 140(DM) |
1997.12- | Peru | Heavy rain, Flood | Over 300(D) |
1997.12- | Brazil and others | Forest fire | Amazon rainforest conflagration |
1997.12- | Zambia | Heavy rain, Flood | Over 200(DM) |
1998.02.04 | Afghanistan, Northeast | Inland Earthquake | M5.9-6.1, 2,300(DM) |
1998.03- | Pakistan | Heavy rain, Flood | Over300(DM) |
1998.03- | India | Tornado | Over 200(DM) |
1998.05.31 | Afghanistan, Northeast | Inland Earthquake | M6.6-6.9, 4,000-5,000(DM) |
1998.05- | India | Heat Wave | Over 3,000(D) |
1998.05- | Italy | Heavy rain, Flood | 180-300(DM) |
1998.06- | India | Typhoon, Flood | 1,000(DM) |
1998.06- | Nepal | Heavy rain, Flood | Over 110(DM) |
1998.06- | China | Heavy rain, Flood | Over 4,200(DM) Yangtze river and other rivers floods, over 200 million (affected) |
1998.07- | US, South | Heat Wave | Over 170(DM) |
1998.07- | India/Bangladesh | Heavy rain, Flood | Over 3,000(DM) Ganges River flood |
1998.07- | Uzbekistan | Heavy rain, Flood | Over 700(DM), a dam was collapsed |
1998.07.17 | New Guinea, North | Submarine Earthquake | New Guinea Earthquake and Tsunami M7.1 2,800(DM) |
1998.08- | South Korea | Heavy rain, Flood | 250-330(DM) |
1998.08- | Japan | Heavy rain, Flood | 25(DM), Destroyed approx.480, Inundation over 13,000 |
1998.09- | Japan | Typhoon, Flood | 18(DM), Injured 570, Destroyed approx.21,000, Inundation over 8,600, Typhoon No.7,8 |
1998.09- | Japan | Typhoon, Flood | 9(D), Destroyed approx.100, Inundation over 17,000, Typhoon No.9 |
1998.09- | Japan | Typhoon, Flood | 14(DM), Injured 60, Destroyed approx.700, Inundation over 12,000, Typhoon No.10 |
1998.09- | Haiti Dominica | Typhoon, Flood | Over 500(DM), Hurricane George |
1998.09- | Mexico | Heavy rain, Flood | Over 1,400(DM) |
1998.10- | Nicaragua | Volcano | Over 1,600(DM) Mudslide |
1998.11- | Thailand | Typhoon, Flood | 100(DM) |
1998.11.29 | Eastern Indonesia (Serum Sea) | Submarine Earthquake | M7.7-8.3 40(DM) Tsunami |
* Iran has a lot of earthquake disasters. The below can be referred.
https://disasterresearchnotes.site/archives/2801
This world disaster chronology is a draft version. It will be combined with other years and polished later.